In 2014 heeft de gemeenteraad het uitgangspunt vastgesteld dat de gebruikers de volledige kostprijs voor onze producten en diensten betalen. Op dit uitgangspunt gelden de volgende uitzonderingen:
- indien de toegankelijkheid tot een voorziening of marktwerking daartoe aanleiding geeft, kan en nader te bepalen lager tarief worden vastgesteld;
- indien het handhaven van de openbare orde en veiligheid dat wenselijk maakt, kan een nader te bepalen lager tarief worden vastgesteld.
Kostendekkendheid publiekrechtelijke heffingen
Onderstaande tabel geeft inzicht in de kostendekkendheid van de publiekrechtelijke heffingen. De tabel is gesplitst naar rechten en heffingen die onder de legesverordening vallen en rechten en heffingen die onder overige verordeningen vallen. Indien er een wettelijk maximumtarief geldt of indien een product (deels) kosteloos verstrekt moet worden, is dit aangegeven. Ook indien de gemeenteraad niet uitgaat van het uitgangspunt ''volledige kostendekking'' is dit aangegeven (criterium kostendekkendheid: beperkt).
(bedragen x 1 euro) | Criterium | Begrote | Toege-rekende | Kosten |
---|---|---|---|---|
Soort Heffing (Publiekrechtelijk) | Kosten | Opbrengsten | Kosten | dekkendheid |
Legesverordening | ||||
Titel 1. Algemene Dienstverlening | ||||
I. Afgifte gerelateerd met wettelijk maximum: | ||||
a. Reisdocumenten | Deels Kosteloos | 468.289 | 891.017 | 53% |
b. Verklaring Omtrent Gedrag | en wet. max | 89.266 | 269.878 | 33% |
c. Inlichtingen / Afschriften BS | 91.488 | 227.367 | 40% | |
d. Rijbewijzen | Max. Tarief | 895.711 | 824.020 | 109% |
Totaal afgifte gerelateerde leges en wettelijk | 1.544.754 | 2.212.282 | 70% | |
II. Afgifte gerelateerd zonder wettelijk maximum: | ||||
a. Huwelijksvoltrekkingen | Deels Kosteloos | 190.155 | 242.297 | 78% |
b. Inlichtingen / Afschriften GBA | 137.457 | 260.042 | 53% | |
Totaal Afgifte gerelateerde leges zonder wettelijk maximum: | 327.613 | 502.340 | 65% | |
Totaal Afgifte gerelateerde leges | 1.872.367 | 2.714.622 | 69% | |
Naturalisaties | 228.189 | 385.756 | 59% | |
Leges Leegstandswet | 8.610 | 12.439 | 69% | |
Instemmingsbesluit Telecommunicatieverordening en Graafverordening | 100% | 245.472 | 263.182 | 93% |
Leges APV - Winkeltijdenwet | 400 | 2.017 | 20% | |
Leges Ligplaatsvergunning voor woonschepen | 7.661 | 68.875 | 11% | |
Leges Kansspelen | 29.000 | 15.278 | 190% | |
Leges APV - Verkeer | Beperkt | 83.647 | 146.621 | 57% |
Leges Makelaarsfaxen | 4.235 | 15.853 | 27% | |
Gehandicapten parkeerkaart | 80.231 | 214.188 | 37% | |
Totaal Algemene Dienstverlening | 2.559.814 | 3.838.831 | 67% | |
Titel 2. Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning | ||||
Omgevingsvergunning | ||||
Leges Bouwactiviteiten | 12.325.706 | 10.824.342 | 114% | |
Leges Aanlegactiviteiten | 4.350 | 5.480 | 79% | |
Leges ingebruikname brandveiligheid | 19.475 | 28.293 | 69% | |
Leges Handelsreclame | 3.543 | 9.642 | 37% | |
Vellen Houtopstand | 121.096 | 222.674 | 54% | |
Totaal leges omgevingsvergunning | 100% | 12.474.170 | 11.090.431 | 112% |
Totaal Titel 1 en Titel 2 | 15.033.984 | 14.929.262 | 101% | |
Titel 3. Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn | ||||
Leges APV - Drank en Horeca | 88.243 | 199.519 | 44% | |
Leges Terrasvergunning | 21.000 | 22.824 | 92% | |
Leges APV - Prostitutie | 32.000 | 21.512 | 149% | |
Leges Evenementen inclusief diversen muziekvergunningen | Beperkt | 107.796 | 604.509 | 18% |
Leges splitsingsvergunning | 12.009 | 14.330 | 84% | |
Leges Huisvestingswet | 37.950 | 82.316 | 46% | |
Leges Geluidshinder | 161 | 274 | 59% | |
Totaal Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn | 299.160 | 945.285 | 32% | |
Totaal Legesverordening | 15.333.144 | 15.874.547 | 97% | |
Overige: | ||||
Afvalstoffenheffing | 100% | 29.259.983 | 29.258.397 | 100% |
Marktgelden | 100% | 885.964 | 885.953 | 100% |
Rioolheffing | 100% | 18.515.883 | 18.515.216 | 100% |
Havengelden | 100% | 161.745 | 161.745 | 100% |
Begrafenisrechten | 100% | 1.659.466 | 1.659.467 | 100% |
Precariobelasting | 1.132.582 | 844.557 | 134% | |
Totaal Overige Verordeningen | 51.615.624 | 51.325.335 | 101% | |
Totaal Publiekrechtelijk | 66.948.768 | 67.199.881 | 100% |
Omdat de tarieven met betrekking tot de legesverordening voor 2020 na de herindeling in 2019 niet worden geharmoniseerd, gelden nog drie verschillende legesverordeningen van oud Groningen, Haren, Ten Boer naast elkaar. Een consequentie hiervan is dat de tarieven niet mogen worden aangepast en het percentage van de nominale compensatie voor tarieven (3,87% voor 2020) niet mag worden toegepast.
De verwachte begrote opbrengsten en toegerekende kosten met betrekking tot de leges is een optelsom van genoemde drie verschillende verordeningen. In totaal bedraagt de kostendekkendheid hiervan 97%. Daarnaast ontstaat er in 2020 een kostendekkendheid van boven de 100% voor titel 2 en voor titel 1 en 2 samen. In 2020 is het de nieuwe gemeente Groningen als gevolg van bovenstaande niet toegestaan om de tarieven voor deze leges aan te passen.
De belangrijkste overige verordeningen, rechten en heffingen inclusief precariobelasting, waarvan een aantal niet worden geharmoniseerd, komen op een gezamenlijke kostendekking van afgerond 100% uit.
Overhead
Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van het primaire proces en bestaat uit:
- Leidinggevenden primair proces;
- Managementondersteuning primair proces;
- Personeel en Organisatie;
- Inkoop;
- Juridische zaken (uitgezonderd primaire taken als vergunningverlening);
- Financiën, toezicht en controle gericht op de (eigen) gemeentelijke organisatie;
- Informatievoorziening en automatisering (ICT);
- Communicatie;
- Facilitaire zaken en Huisvesting;
- DIV.
De totale kosten overhead staan vermeld in programma 14. De toerekening aan de tarieven gebeurt op basis van de personeelsinzet van het primair proces. In onderstaande tabel is per soort publiekrechtelijke heffing de toegerekende overhead weergegeven.
(bedragen x 1. euro) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Soort heffing (publiekrechtelijk) | Opbrengsten | Kosten | Overhead | Totale kosten | Kosten- dekkendheid |
Leges Reisdocumenten | 468.289 | 608.687 | 282.330 | 891.017 | 53% |
Leges Overige documenten/VOG | 89.266 | 203.744 | 66.135 | 269.878 | 33% |
Leges Inlicht. /afschriften BS | 91.488 | 122.343 | 105.024 | 227.367 | 40% |
Leges Rijbewijzen | 895.711 | 633.948 | 190.072 | 824.020 | 109% |
Leges Huwelijksvoltrekkingen | 190.155 | 153.947 | 88.350 | 242.297 | 78% |
Leges Inlicht. /afschriftenGBA | 137.457 | 132.560 | 127.482 | 260.042 | 53% |
Leges Naturalisaties | 228.189 | 297.881 | 87.875 | 385.756 | 59% |
Leges Leegstandswet | 8.610 | 7.847 | 4.592 | 12.439 | 69% |
Leges Inst Telecom Graafverord | 245.472 | 158.932 | 104.250 | 263.182 | 93% |
Leges APV - Winkeltijdenwet | 400 | 1.558 | 459 | 2.017 | 20% |
Leges Ligplaatsverg woonschepn | 7.661 | 44.996 | 23.879 | 68.875 | 11% |
Leges Kansspelen | 29.000 | 11.145 | 4.133 | 15.278 | 190% |
Leges APV - Verkeer | 83.647 | 92.894 | 53.727 | 146.621 | 57% |
Leges Makelaarsfaxen | 4.235 | 11.720 | 4.133 | 15.853 | 27% |
Leges Gehandicapten parkeerkrt | 80.231 | 131.990 | 82.198 | 214.188 | 37% |
Leges Bouwactiviteiten | 12.325.706 | 8.314.353 | 2.509.989 | 10.824.342 | 114% |
Leges Aanlegactiviteiten | 4.350 | 3.643 | 1.837 | 5.480 | 79% |
Leges bouwwerken brandveilighd | 19.475 | 19.109 | 9.184 | 28.293 | 69% |
Leges Handelsreclame | 3.543 | 6.427 | 3.214 | 9.642 | 37% |
Leges vellen vd houtopstand | 121.096 | 142.771 | 79.902 | 222.674 | 54% |
Leges APV - Drank en Horeca | 88.243 | 138.568 | 60.950 | 199.519 | 44% |
Leges Terrasvergunning | 21.000 | 22.824 | 0 | 22.824 | 92% |
Leges APV - Prostitutie | 32.000 | 16.461 | 5.051 | 21.512 | 149% |
Leges Evenementen/ muziekvergn | 107.796 | 358.498 | 246.011 | 604.509 | 18% |
Leges Splitsingsvergunning | 12.009 | 9.279 | 5.051 | 14.330 | 84% |
Leges Huisvestingswet | 37.950 | 54.764 | 27.553 | 82.316 | 46% |
Leges Geluidshinder | 161 | 274 | 0 | 274 | 59% |
Afvalstoffenheffing | 29.259.983 | 25.982.246 | 3.276.152 | 29.258.397 | 100% |
Marktgelden heffing | 885.964 | 702.757 | 183.196 | 885.953 | 100% |
Rioolheffing | 18.515.883 | 17.700.970 | 814.246 | 18.515.216 | 100% |
Havengelden heffing | 161.745 | 117.446 | 44.299 | 161.745 | 100% |
Leges Begrafenisrechten | 1.659.466 | 1.357.489 | 301.978 | 1.659.467 | 100% |
Precariobelasting | 1.132.582 | 691.044 | 153.513 | 844.557 | 134% |
De vermelde percentages zijn berekend op basis van niet afgeronde opbrengsten en kosten.
Kostendekkendheid privaatrechtelijke heffingen
Het uitgangspunt van de gemeente is dat de privaatrechtelijke tarieven minimaal kostendekkend zijn. Voor een aantal tarieven geldt echter dat toegankelijkheid van voorzieningen en marktwerking er toe kunnen leiden dat een lager dan kostendekkend tarief wordt gehanteerd. Het gaat hierbij om tarieven voor economische activiteiten die verricht worden in het algemeen belang. De wet Markt en Overheid staat in deze gevallen een lager dan kostendekkend tarief toe. De kostendekkendheid van de verschillende privaatrechtelijke heffingen wordt in het volgende overzicht weergegeven:
Soort Heffing (Privaatrechtelijk) | Begrote Opbrengsten | Kosten | Overhead | Totaal toegerekende begrote kosten | Kosten-dekkendheid * |
---|---|---|---|---|---|
(bedragen x 1euro) | |||||
2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |
Stadsbeheer - privaatrechtelijke tarieven ** | 12.252.511 | 10.610.593 | 1.646.542 | 12.257.135 | 100% |
Kermissen | 247.368 | 134.158 | 45.232 | 179.391 | 138% |
Stadsschouwburg / Oosterpoort | |||||
Stadsschouwburg/Oosterpoort - Zakelijke tarieven | 805.000 | 503.819 | 305.234 | 809.054 | 99% |
Stadsschouwburg/Oosterpoort - Culturele tarieven | 8.473.849 | 13.883.237 | 2.597.296 | 16.480.532 | 51% |
Sportaccommodaties, zwembaden en Kardinge | |||||
Sportaccommodaties, zwembaden en Kardinge - lasten incl. kapitaallasten | 8.866.006 | 22.796.003 | 3.042.514 | 25.838.517 | 34% |
Sportaccommodaties, zwembaden en Kardinge - lasten excl. Kapitaallasten | 8.866.006 | 18.299.651 | 3.042.514 | 21.342.165 | 42% |
Samenstelling sportaccommodaties, zwembaden en Kardinge excl. Kapitaallasten | |||||
Sporthallen | 1.742.661 | 3.580.877 | 417.330 | 3.998.208 | 44% |
Sportparken | 1.631.846 | 4.271.904 | 281.636 | 4.553.540 | 36% |
Gymlokalen | 819.103 | 2.026.933 | 308.679 | 2.335.612 | 35% |
Zwembaden | 3.405.737 | 7.032.766 | 1.610.686 | 8.643.452 | 39% |
IJsbanen | 1.266.658 | 1.387.171 | 424.183 | 1.811.354 | 70% |
Parkeergelden privaatrechtelijk | 9.473.715 | 11.288.385 | 168.522 | 11.456.907 | 83% |
Totaal | 40.118.449 | 59.216.195 | 7.805.340 | 67.021.535 |
*) De vermelde percentages zijn berekend op basis van niet afgeronde opbrengsten en kosten
**) Dit betreft opbrengsten bedrijfsafval, commerciële straatreinigingen, onderhoud en reparaties derden, verkoop brandstof en leasen.
Lokale lastendruk
Om een beeld te geven van de lokale lastendruk in vergelijking met andere grote gemeenten in Nederland maken we gebruik van gegevens uit de publicatie ‘Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2019' van de stichting COELO. In het overzicht zijn de woonlasten (de som van OZB-eigenaar, rioolheffing en afvalstoffenheffing) 2019 voor een meerpersoonshuishouden in een woning met gemiddelde waarde van de gemeente Groningen afgezet tegen die van de andere gemeenten. Gezien de tarieven riool- en afvalstoffenheffing in 2019 niet zijn geharmoniseerd, zijn de woonlasten van de Gemeente Groningen niet in het overzicht opgenomen. Op dit moment gelden nog drie verschillende belastingregimes naast elkaar (oud Groningen, Haren, Ten Boer). Voor het harmoniseren van de belastingverordeningen geldt een overgangsperiode van maximaal twee jaar.
In 2018 stond oud Gemeente Groningen op de elfde plaats en in 2019 op de negende plaats.
Begin 2020 publiceert het COELO het overzicht woonlasten 2020.
Gemeente (Overzicht Coelo 2019) | OZB-Eigenaar | Afvalstoffenheffing | Rioolheffing | Woonlasten | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Delft | 276,42 | 353,66 | 219,98 | 850,06 | ||
Zaanstad | 266,82 | 286,09 | 284,41 | 837,32 | ||
Haarlemmermeer | 284,81 | 319,80 | 231,28 | 835,89 | ||
Haarlem | 288,59 | 383,40 | 156,98 | 828,97 | ||
Leiden | 366,02 | 313,20 | 141,12 | 820,34 | ||
Sittard-Geleen | 370,41 | 268,40 | 172,70 | 811,51 | ||
Enschede | 291,80 | 271,30 | 244,80 | 807,90 | ||
Almere | 297,59 | 352,08 | 154,45 | 804,12 | ||
Lelystad | 331,30 | 289,30 | 165,40 | 786,00 | ||
Westland | 308,55 | 226,08 | 236,48 | 771,11 | ||
Emmen | 309,73 | 290,28 | 167,24 | 767,25 | ||
Arnhem | 348,21 | 245,16 | 170,11 | 763,48 | ||
Maastricht | 258,20 | 311,23 | 190,06 | 759,49 | ||
Venlo | 391,67 | 210,75 | 156,02 | 758,44 | ||
Helmond | 343,21 | 203,40 | 210,00 | 756,61 | ||
Alphen aan den Rijn | 269,15 | 255,00 | 230,16 | 754,31 | ||
Breda | 229,82 | 307,08 | 217,08 | 753,98 | ||
Zoetermeer | 366,24 | 280,12 | 107,38 | 753,74 | ||
Amersfoort | 354,57 | 259,92 | 128,78 | 743,26 | ||
Rotterdam | 185,30 | 348,80 | 207,80 | 741,90 | ||
Nijmegen | 542,93 | 37,49 | 156,18 | 736,60 | ||
Utrecht | 250,33 | 266,00 | 214,49 | 730,82 | ||
Deventer | 304,39 | 253,89 | 172,20 | 730,48 | ||
Middelburg | 236,28 | 284,11 | 196,14 | 716,53 | ||
Apeldoorn | 322,85 | 249,04 | 138,92 | 710,81 | ||
Oss | 296,38 | 241,80 | 168,48 | 706,66 | ||
Leeuwarden | 223,97 | 293,19 | 174,37 | 691,53 | ||
Dordrecht | 218,47 | 282,72 | 186,94 | 688,13 | ||
Ede | 290,67 | 239,79 | 154,68 | 685,15 | ||
Assen | 307,08 | 200,74 | 173,58 | 681,40 | ||
Eindhoven | 307,52 | 225,49 | 144,00 | 677,01 | ||
Zwolle | 289,40 | 277,00 | 105,86 | 672,26 | ||
Amsterdam | 146,09 | 368,00 | 131,12 | 645,21 | ||
Tilburg | 205,48 | 273,76 | 118,58 | 597,82 | ||
Alkmaar | 186,82 | 269,80 | 138,56 | 595,18 | ||
's-Hertogenbosch | 238,24 | 221,28 | 130,44 | 589,96 | ||
's-Gravenhage | 130,75 | 288,12 | 144,10 | 562,97 | ||
Groningen | 314,50 | 333,36 | 151,00 | 798,86 |