Activa (bedragen x 1.000 euro) | 01-01-2019* | 31-12-2019 | 31-12-2020 | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Vaste Activa | ||||||
Immateriële vaste activa | 1.842 | 1.798 | 1.771 | 1.745 | 1.718 | 1.692 |
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 1.353 | 1.353 | 1.353 | 1.353 | 1.353 | 1.353 |
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 489 | 445 | 418 | 392 | 365 | 339 |
Materiële vaste activa | 1.279.828 | 1.339.334 | 1.396.408 | 1.450.828 | 1.449.278 | 1.424.189 |
waarvan economisch nut | 705.807 | 733.859 | 761.685 | 805.727 | 781.993 | 748.551 |
waarvan economisch nut heffing gerelateerd | 192.810 | 218.106 | 240.922 | 251.606 | 261.779 | 273.090 |
waarvan maatschappelijk nut | 381.211 | 387.369 | 393.801 | 393.495 | 405.506 | 402.548 |
Financiële vaste activa | 421.219 | 404.224 | 376.079 | 347.669 | 319.778 | 295.295 |
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 15.115 | 19.426 | 19.426 | 19.426 | 19.426 | 19.426 |
Leningen aan woningbouwcorporaties | 100.220 | 85.986 | 78.320 | 70.410 | 63.113 | 55.850 |
Leningen aan deelnemingen | 290.519 | 284.890 | 265.632 | 246.361 | 227.005 | 211.035 |
Leningen aan verbonden partijen | 500 | 698 | 545 | 389 | 230 | 67 |
Overige langlopende leningen | 14.865 | 13.224 | 12.156 | 11.083 | 10.004 | 8.917 |
Vaste Activa | 1.702.889 | 1.745.356 | 1.774.258 | 1.800.242 | 1.770.774 | 1.721.176 |
Vlottende Activa | ||||||
Voorraden | 80.824 | 75.624 | 68.824 | 58.524 | 52.624 | 46.724 |
Overige grond- en hulpstoffen | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 |
Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie) | 78.306 | 73.106 | 66.306 | 56.006 | 50.106 | 44.206 |
Gereed product en handelsgoederen | 2.033 | 2.033 | 2.033 | 2.033 | 2.033 | 2.033 |
Uitzettingen | 159.668 | 156.018 | 156.018 | 156.018 | 156.018 | 156.018 |
Overige verstrekte kasgeldleningen | 8.500 | 12.250 | 12.250 | 12.250 | 12.250 | 12.250 |
Overige vorderingen | 72.928 | 72.928 | 72.928 | 72.928 | 72.928 | 72.928 |
Vorderingen op openbare lichamen | 70.840 | 70.840 | 70.840 | 70.840 | 70.840 | 70.840 |
Uitzettingen Rijksschatkist < 1 jaar | 7.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liquide middelen | 1.487 | 1.487 | 1.487 | 1.487 | 1.487 | 1.487 |
Overlopende activa | 60.329 | 60.329 | 60.329 | 60.329 | 60.329 | 60.329 |
Nog te ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van de EU | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 |
Nog te ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van het Rijk | 21.066 | 21.066 | 21.066 | 21.066 | 21.066 | 21.066 |
Nog te ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van overige overheden | 25.056 | 25.056 | 25.056 | 25.056 | 25.056 | 25.056 |
Overige overlopende activa | 13.916 | 13.916 | 13.916 | 13.916 | 13.916 | 13.916 |
Vlottende Activa | 302.308 | 293.458 | 286.658 | 276.358 | 270.458 | 264.558 |
TOTAAL ACTIVA | 2.005.197 | 2.038.814 | 2.060.916 | 2.076.600 | 2.041.232 | 1.985.734 |
| 01-01-2019* | 31-12-2019 | 31-12-2020 | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Vaste Passiva | ||||||
Eigen Vermogen | 261.564 | 179.202 | 157.231 | 148.394 | 153.990 | 175.904 |
Algemene reserve | 57.567 | 29.031 | 32.757 | 21.411 | 18.644 | 28.298 |
Bestemmingsreserve | 204.161 | 150.171 | 124.474 | 126.983 | 135.346 | 147.606 |
Saldo van de rekening | -164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen | 45.057 | 45.556 | 42.784 | 42.474 | 43.845 | 47.676 |
Vaste Schuld | 1.445.280 | 1.622.010 | 1.619.105 | 1.643.937 | 1.601.602 | 1.520.359 |
Obligatieleningen | 212.500 | 212.500 | 212.500 | 212.500 | 212.500 | 212.500 |
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 1.034.440 | 1.211.170 | 1.208.265 | 1.233.096 | 1.190.761 | 1.109.519 |
Onderhandse leningen van openbare lichamen | 197.500 | 197.500 | 197.500 | 197.500 | 197.500 | 197.500 |
Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Waarborgsommen | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 |
Totaal vaste passiva | 1.751.901 | 1.846.768 | 1.819.120 | 1.834.804 | 1.799.436 | 1.743.938 |
Vlottende schuld | 207.465 | 146.215 | 195.965 | 195.965 | 195.965 | 195.965 |
Bank- en girosaldo | 28.878 | 28.878 | 28.878 | 28.878 | 28.878 | 28.878 |
Overige kasgeldleningen | 73.500 | 12.250 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
Overige vlottende schulden | 105.087 | 105.087 | 105.087 | 105.087 | 105.087 | 105.087 |
Overlopende passiva | 45.831 | 45.831 | 45.831 | 45.831 | 45.831 | 45.831 |
Overige vooruit ontvangen bedragen | 6.067 | 6.067 | 6.067 | 6.067 | 6.067 | 6.067 |
Verplichtingen | 23.870 | 23.870 | 23.870 | 23.870 | 23.870 | 23.870 |
Vooruit ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van de EU | 3.496 | 3.496 | 3.496 | 3.496 | 3.496 | 3.496 |
Vooruit ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van het Rijk | 8.810 | 8.810 | 8.810 | 8.810 | 8.810 | 8.810 |
Vooruit ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van overige overheden | 3.587 | 3.587 | 3.587 | 3.587 | 3.587 | 3.587 |
Totaal vlottende passiva | 253.296 | 192.046 | 241.796 | 241.796 | 241.796 | 241.796 |
TOTAAL PASSIVA | 2.005.197 | 2.038.814 | 2.060.916 | 2.076.600 | 2.041.232 | 1.985.734 |
* 01-01-2019: Openingsbalans Groningen