Deelprogramma (bedragen x 1.000 euro) | Actuele begroting 2019 | Begroting 2020 |
---|---|---|
01.1 Werk en activering | 7.556 | 12.184 |
01.2 Inkomen en armoedeverlichting | 177.021 | 180.752 |
02.1 Groningen Kennisstad | 1.041 | 580 |
02.2 Aantrekkelijke stad | 1.502 | 1.445 |
02.3 Bedrijvige stad | 500 | 500 |
02.4 Overig econ en werkgelegenheid | 5.061 | 4.556 |
03.1 Onderwijskansen | 10.842 | 8.747 |
03.2 Voorkomen schooluitval | 1.641 | 1.641 |
04.1 Sociaal klimaat | 19.412 | 19.246 |
04.2 Passende ondersteuning en zorg | 234.433 | 237.292 |
05.1 Sportieve infrastructuur | 1.305 | 1.240 |
05.2 Jeugd in Beweging en Ruim Baan | 2.280 | 2.191 |
06.1 Culturele infrastructuur | 11.884 | 10.619 |
06.2 Deelname aan cultuur | 16.385 | 16.730 |
07.2 Openbaar vervoer | 165 | 165 |
07.4 Parkeren | 49 | 49 |
07.6 Overig verkeer | 8 | 7 |
08.1 Gezinnen | 291 | 291 |
08.3 Wonen en zorg | 31 | 31 |
08.4 Kwaliteit woningvoorraad | 7.115 | 150 |
08.6 Cultuurhistorie en archeologie | 126 | 125 |
08.7 Overig wonen | 103 | 119 |
09.1 Onderhoud en beheer openbare ruimte | 782 | 682 |
09.2 Afvalinzameling en -verwerking | 4.310 | 4.020 |
09.3 Leefkwaliteit | 0 | 60 |
10.1 Veilige woon- en leefomgeving | 89 | 74 |
10.2 Jeugd en veiligheid | 30 | 0 |
10.4 Fysieke veiligheid | 18.211 | 18.772 |
11.1 Publieke dienstverlening | 1.095 | 632 |
12.1 College en Raad | 710 | 725 |
12.2 Gebiedsgericht werken | 2.881 | 500 |
13.1 Algemene inkomsten en post onvoorzien | 1.430 | 880 |
14.1 Overhead en ondersteuning organisatie | 130 | 775 |
Hulpkostenplaatsen | 1.010 | 0 |
Totaal subsidies en inkomensoverdrachten | 529.429 | 525.770 |
Voor meer informatie verwijzen wij u naar het subsidieregister van de gemeente Groningen.