Investeringen  | Boekwaarde  | Bruto  | Verminderingen  | Afschrijvingen  | Boekwaarde  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immateriële vaste activa (totaal)  | 445  | 0  | 0  | 27  | 418  | ||||
Bijdragen aan activa van derden  | 445  | 0  | 0  | 27  | 418  | ||||
Materiële vaste activa (totaal)  | 1.339.334  | 98.302  | 0  | 41.228  | 1.396.408  | ||||
I. Investeringen met economisch nut  | 82.570  | 0  | |||||||
Waarvan routine investeringen  | 15.550  | 0  | |||||||
Waarvan beleidsmatige investeringen  | 67.020  | 0  | |||||||
II. Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut  | 15.732  | ||||||||
Vlottende activa  | 73.106  | 7.100  | 13.900  | 0  | 66.306  | ||||
Onderhanden werk inzake grondexploitaties  | 73.106  | 7.100  | 13.900  | 0  | 66.306  | ||||
Financiële activa  | 404.224  | 0  | 28.145  | 0  | 376.079  | ||||
Kapitaalverstrekkingen  | 19.426  | 0  | 0  | 19.426  | |||||
Uitgezette leningen  | 384.798  | 0  | 28.145  | 0  | 356.653  | ||||
Totaal activa  | 1.817.109  | 105.402  | 42.045  | 41.255  | 1.839.211  | ||||
Financiering  | Boekwaarde  | Bruto  | Verminderingen  | rekening- resultaat  | Boekwaarde  | ||||
Reserves  | 179.202  | 22.888  | 44.859  | 157.231  | |||||
Voorzieningen  | 45.556  | 11.103  | 13.875  | 42.784  | |||||
Opgenomen geldleningen Treasury  | 1.622.010  | 2.905  | 1.619.105  | ||||||
Alsnog te financieren lang en kort  | 20.091  | 20.091  | |||||||
Totaal financiering  | 1.846.768  | 54.082  | 61.639  | 0  | 1.839.211  | ||||

