In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op het niveau van beleidsveld te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke intensiveringen en hervormingen zijn verwerkt. Per deelprogramma geven we een toelichting op de belangrijkste afwijking van de lasten- en baten
> 250 duizend euro.
Financieel overzicht lasten en baten
Welzijn gezondheid en zorg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Omschrijving | Primitieve begroting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedragen x 1.000 euro | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.1 | Sociaal klimaat | 49.877 | 25.435 | 24.973 | 24.638 | 24.984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.2 | Passende ondersteuning en zorg | 241.261 | 257.376 | 253.469 | 244.263 | 246.233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | 291.137 | 282.811 | 278.442 | 268.901 | 271.217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.1 | Sociaal klimaat | 24.134 | 1.487 | 1.487 | 1.487 | 1.488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.2 | Passende ondersteuning en zorg | 6.875 | 7.565 | 7.296 | 7.258 | 7.269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | 31.009 | 9.052 | 8.783 | 8.745 | 8.756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geraamd resultaat voor bestemming | 260.129 | 273.759 | 269.659 | 260.156 | 262.461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reserve mutaties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal toevoegingen | 3.523 | 3.243 | 1.774 | 2.059 | 2.731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal onttrekkingen | 2.019 | 38 | 35 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geraamd resultaat na bestemming | 261.632 | 276.964 | 271.398 | 262.180 | 265.157 |
Overzicht intensiveringen voorgaande jaren
Nr. | Opgaven (reeds middelen voor gereserveerd in voorgaande begrotingen) | Deel-programma | I/S | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | Subsidies beheer & accommodaties | 4.1 | I | -35 | -25 | -25 | |
60 | Subsidies beheer & accommodaties | 4.1 | S | -30 | -30 | -30 | -30 |
Totaal deelprogramma 4.1 | -65 | -55 | -55 | -30 | |||
5 | Wmo/BW/Jeugd | 4.2 | I | -5.300 | -4.300 | ||
6 | Tekort Sociaal domein (begroting 2017) | 4.2 | I | -1.082 | |||
7 | Aanvullen egalisatiereserve VSD | 4.2 | I | -2.000 | |||
15 | Aanvullende zorgkosten Wmo & Jeugd | 4.2 | S | -515 | 2.755 | 2.755 | 2.755 |
16 | Terugdringen zorgkosten (inkoop jeugd, WIJ & OJG) | 4.2 | S | -650 | -875 | -800 | -800 |
17 | Aanpak multiproblematiek | 4.2 | I | -250 | |||
20 | Aanpak problematische groepen | 4.2 | I | -98 | -98 | -98 | |
Totaal deelprogramma 4.2 | -9.895 | -2.518 | 1.857 | 1.955 | |||
Totaal programma 4 | -9.960 | -2.573 | 1.802 | 1.925 |
Zie het financieel meerjarenbeeld voor een totaaloverzicht en toelichting van alle intensiveringen voorgaande jaren.
Overzicht intensiveringsmiddelen 2020-2023
04 Welzijn, gezondheid en zorg | 2020 (i) | 2020 (s) | 2021 (i) | 2021 (s) | 2022 (i) | 2022 (s) | 2023 (i) | 2023 (s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.1 Sociaal klimaat | |||||||||||||||
Zorgkosten Wmo | 18 | 19 | |||||||||||||
School in de wijk | 260 | ||||||||||||||
Energie | 2 | ||||||||||||||
Verzekeringen | 6 | ||||||||||||||
Buurt-, dorpsaccomm. en speeltuingebouwen | 100 | ||||||||||||||
04.2 Passende ondersteuning en zorg | |||||||||||||||
Zorgkosten Wmo | 1.342 | 1.022 | -957 | 1.157 | |||||||||||
Zorgkosten Jeugd | 3.700 | 6.100 | 5.300 | 4.100 | |||||||||||
Implementatie WVGGZ | 680 | ||||||||||||||
Veilig Thuis Groningen | 84 | ||||||||||||||
Totaal 04 Welzijn, gezondheid en zorg | 5.320 | 772 | 7.222 | 19 | 4.343 | 0 | 0 | 5.257 |
Zie de financiële knelpunten en ambities 2020 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende intensiveringen 2020.
Overzicht hervormingen 2020-2023
04 Welzijn, gezondheid en zorg | 2020 (i) | 2020 (s) | 2021 (i) | 2021 (s) | 2022 (i) | 2022 (s) | 2023 (i) | 2023 (s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.1 Sociaal klimaat | ||||||||
Gezondheidsbeleid/projecten | 150 | |||||||
Innovatiemiddelen jeugd / positief opgroeien | 200 | |||||||
Beter benutten buurtaccommodaties | 100 | |||||||
Sociale basis | 262 | 407 | ||||||
Diversiteitsbeleid | 80 | |||||||
Wettelijke taken GGD | 300 | |||||||
04.2 Passende ondersteuning en zorg | ||||||||
Accres instellingen | 673 | |||||||
Sociale basis | 138 | 393 | ||||||
Innovatiemiddelen BW | 165 | |||||||
Maatschappelijke begeleiding statushouders | 30 | |||||||
Pilot piket tbv hoorplicht WVGGZ | 200 | |||||||
Totaal 04 Welzijn, gezondheid en zorg | 400 | 1.318 | 0 | 1.380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ga naar hervormingen 2020-2023 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle hervormingen
Integrale financiële toelichtingen begroting 2020
Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid Toelichting op het verschil in lasten tussen de begroting 2020 en de actuele begroting 2019, de lasten zijn 24,2 miljoen euro lager. Verzelfstandiging GGD (V 23,3 miljoen euro) Per 1 januari 2020 vindt de verzelfstandiging van de GGD plaats. De GGD en de gemeente Groningen zullen dan bedrijfsmatig onafhankelijk van elkaar functioneren. Dit betekent dat de begroting van de GGD vanaf 2020 niet langer onderdeel uit maakt van onze begroting. De lasten in deelprogramma 4.1 dalen daardoor met 23,3 miljoen euro, van dit bedrag heeft 1 miljoen euro betrekking op frictiekosten. Hier tegenover staat (met uitzondering van de frictiekosten) een evenredige verlaging van de baten. Heesterpoort (V 832 duizend euro) Innovatie jeugd (V 580 duizend euro) Kostenverdeling diversiteit integratie en emancipatie (N 519 duizend euro) Toelichting op het verschil in baten tussen de begroting 2020 en de actuele begroting 2019, de baten zijn 22,6 miljoen euro lager. Verzelfstandiging GGD (N 22,3 miljoen euro) MKBA taakstelling (N 507 duizend euro) Overig (V 153 duizend euro) Diverse kleinere mutaties in de baten en de lasten tellen op tot een voordeel 133 duizend euro. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Intensiveringen / Hervormingen | 256 | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||
De intensiveringen vindt u terug in de bovenstaande tabel: Overzicht intensiveringen 2020-2023. |
Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid Toelichting op het verschil in lasten tussen de begroting 2020 en de actuele begroting 2019, de lasten zijn 10,2 miljoen euro hoger. Jeugdhulp (N 7,3 miljoen euro) Regionale transformatie agenda jeugd (V 1,2 miljoen euro) Wmo (N 866 duizend euro) Daarnaast hebben we vanuit het Coalitieakkoord enkele maatregelen ingevoerd om de efficiency te vergroten, onder meer door aanpassingen binnen collectief vervoer. Het totaal van deze maatregelen bedraagt 460 duizend euro structureel. Voor wat betreft de huishoudelijke hulp levert de invoering naar een maatwerkvoorziening een besparing op vanaf 2020 van 850 duizend euro. Om deze besparing te realiseren is er in 2019 incidenteel 660 duizend euro beschikbaar gesteld. Per saldo leidt dit tot 1,5 miljoen euro aan lagere lasten in 2020. Beschermd wonen (N 1,7 miljoen euro) Integrale aanpak multiproblematiek (V 1,0 miljoen euro) Landelijke Vreemdelingen voorzieningen (N 3,8 miljoen euro) Subsidie WIJ (N 700 duizend euro) Verhoogde asielinstroom (V 1,5 miljoen euro) Taalniveau Statushouders (N 268 duizend euro) Maatschappelijk opvang (V 385 duizend euro) Vrouwenopvang (V 134 duizend euro) Overige afwijkingen (N 246 duizend euro) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Intensiveringen / Hervormingen | -5.933 | 1.303 | -4.630 | ||||||||||||||||||||||||||||
De intensiveringen vindt u terug in de bovenstaande tabel: Overzicht intensiveringen 2020-2023. |
Zie de Toelichting op reserves bij het verloopoverzicht reserves 2018 voor een nadere toelichting op de reserve mutaties.