Naam risico | Gelijk Speelveld afboeking kleedkamers en clubgebouwen |
---|---|
Programma 5 | Sport en bewegen |
Omschrijving | Bij de uitvoering van het Gelijk speelveld dient een aantal gebouwen te worden afgewaardeerd vanwege de gewijzigde eigendomssituatie (om niet verkrijging vereniging recht van opstal). Naar verwachting vindt de laatste afboeking plaats in 2021. |
Risicobedrag 2020 | 330 duizend euro |
Kans 2020 | 75% |
Risicobedrag 2021 | 330 duizend euro |
Kans 2021 | 75% |
Risicobedrag 2022 | |
Kans 2022 | |
Risicobedrag 2023 | |
Kans 2023 | |
Structureel/Incidenteel | Incidenteel |
1e signaleringsmoment | |
Actie |
Naam risico | Specifieke uitkering stimulering Sport (SPUK) |
---|---|
Programma 5 | Sport en bewegen |
Omschrijving | Om sport en beweging te stimuleren konden gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de btw die aan hen in rekening werd gebracht in aftrek brengen. Dit recht op aftrek is met ingang van 1 januari 2019 vervallen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten daarom jaarlijks een uitkering aanvragen ter compensatie van het btw-nadeel. |
Risicobedrag 2020 | 324 duizend euro |
Kans 2020 | 50% |
Risicobedrag 2021 | 324 duizend euro |
Kans 2021 | 50% |
Risicobedrag 2022 | 324 duizend euro |
Kans 2022 | 50% |
Risicobedrag 2023 | 324 duizend euro |
Kans 2023 | 50% |
Structureel/Incidenteel | Incidenteel |
1e signaleringsmoment | Begroting 2020 |
Actie | We hebben de financiële gevolgen van de wijziging aangeleverd bij het VNG. We volgen de ontwikkelingen op rijksniveau. |
Naam risico | Bedrijfsrisico werkmaatschappijen (SPOT en Sport050) |
---|---|
Programma | Sport en bewegen en cultuur |
Omschrijving | We houden rekening met een risico bij de werkmaatschappijen Oosterpoort / Stadsschouwburg (SPOT) en sport050. |
Risicobedrag 2020 | 1,620 miljoen euro |
Kans 2020 | 25% |
Risicobedrag 2021 | 1,620 miljoen euro |
Kans 2021 | 25% |
Risicobedrag 2022 | 1,620 miljoen euro |
Kans 2022 | 25% |
Risicobedrag 2023 | 1,620 miljoen euro |
Kans 2023 | 25% |
Structureel/Incidenteel | Structureel |
1e signaleringsmoment | |
Actie |