In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op het niveau van beleidsveld te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke intensiveringen en hervormingen zijn verwerkt. Per deelprogramma geven we een toelichting op de belangrijkste afwijking van de lasten- en baten
> 250 duizend euro.
Financieel overzicht lasten en baten
Alg. inkomsten en post onvoorzien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Omschrijving | Primitieve begroting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedragen x 1.000 euro | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.1 | Algemene inkomsten en post onv | 42.994 | 43.018 | 39.000 | 33.071 | 28.764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | 42.994 | 43.018 | 39.000 | 33.071 | 28.764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.1 | Algemene inkomsten en post onv | 655.128 | 686.085 | 693.707 | 695.923 | 706.687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | 655.128 | 686.085 | 693.707 | 695.923 | 706.687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geraamd resultaat voor bestemming | -612.135 | -643.067 | -654.707 | -662.852 | -677.923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reserve mutaties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal toevoegingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal onttrekkingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geraamd resultaat na bestemming | -612.134 | -643.067 | -654.707 | -662.852 | -677.923 |
Overzicht intensiveringen voorgaande jaren
Nr. | Opgaven (reeds middelen voor gereserveerd in voorgaande begrotingen) | Deel-programma | I/S | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Compensatie OZB niet woningen Haren & ten Boer | 13.1 | I | -1.080 | -810 | -540 | |
Totaal deelprogramma 13.1 | -1.080 | -810 | -540 | 0 | |||
Totaal programma 13 | -1.080 | -810 | -540 | 0 |
Zie het financieel meerjarenbeeld voor een totaaloverzicht en toelichting van alle hervormingen voorgaande jaren
Overzicht hervormingen 2020-2023
13 Algemene inkomsten en post onvoorzien | 2020 (i) | 2020 (s) | 2021 (i) | 2021 (s) | 2022 (i) | 2022 (s) | 2023 (i) | 2023 (s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.1 Algemene inkomsten en post onvoorzien | ||||||||
OZB verhogen | 3.500 | 4.320 | 5.140 | 5.960 | ||||
Verlagen rioolrecht en verhogen OZB | 1.000 | |||||||
Afvalverzameling en -verwerking | 532 | |||||||
Dividend | 1.125 | |||||||
Lage rente stand | 200 | |||||||
Vrijval compensatieregeling OZB | 280 | 209 | 140 | |||||
Totaal 13 Algemene inkomsten en post onvoorzien | 4.905 | 1.200 | 4.529 | 532 | 5.280 | 0 | 0 | 5.960 |
Ga naar hervormingen 2020-2023 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle hervormingen.
Integrale financiële toelichtingen begroting 2020
13.1 Algemene inkomsten en post onvoorzien | Lasten | Baten | Saldo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Bedrag x 1.000 euro) | -24 | 30.957 | 30.933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afwijking bestaand beleid | -504 | 25.332 | 24.827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid Algemene uitkering (V 20,6 miljoen euro) 1) Landelijke en plaatselijke ontwikkelingen 2) Taakmutaties 3) Integratie- en decentralisatie-uitkeringen
Financieringskosten (N 517 duizend euro) Dividend (V 466 duizend euro) Compensatie OZB niet-woningen Haren en Ten Boer (V 270 duizend euro) De harmonisatie van de OZB heeft voor bedrijven in de oude gemeenten Haren en Ten Boer tot een lastenstijging geleidt. Deze bedrijven worden gecompenseerd met een regeling. Er is in 2019 1,35 miljoen euro en voor 2020 1,08 miljoen beschikbaar. Van dat laatste bedrag zetten we 280 duizend euro in ter dekking van de begroting 2020 (zie hervormingen). Onroerende zaakbelasting (V 3,7 miljoen euro) Logiesbelasting (V 640 duizend euro) Overig (N 332 duizend euro) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensiveringen / Hervormingen | 480 | 5.625 | 6.105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
De intensiveringen vindt u terug in de bovenstaande tabel: Overzicht intensiveringen 2020-2023. |