In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op het niveau van beleidsveld te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke intensiveringen en hervormingen zijn verwerkt. Per deelprogramma geven we een toelichting op de belangrijkste afwijking van de lasten- en baten
> 250 duizend euro.
Financieel overzicht lasten en baten
Dienstverlening | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Omschrijving | Primitieve begroting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedragen x 1.000 euro | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.1 | Publieke dienstverlening | 14.727 | 14.200 | 14.295 | 14.523 | 14.501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.2 | Communicatie met de burger | 88 | 104 | 104 | 104 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | 14.816 | 14.304 | 14.399 | 14.627 | 14.604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.1 | Publieke dienstverlening | 4.838 | 3.980 | 4.038 | 4.038 | 4.038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | 4.838 | 3.980 | 4.038 | 4.038 | 4.038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geraamd resultaat voor bestemming | 9.977 | 10.324 | 10.360 | 10.588 | 10.566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reserve mutaties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geraamd resultaat na bestemming | 9.978 | 10.324 | 10.361 | 10.589 | 10.566 |
Overzicht intensiveringen voorgaande jaren
Nr. | Opgaven (reeds middelen voor gereserveerd in voorgaande begrotingen) | Deel-programma | I/S | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | Digitale dienstverlening | 11.1 | I | -440 | -330 | -220 | |
Totaal deelprogramma 11.1 | -440 | -330 | -220 | 0 | |||
Totaal programma 11 | -440 | -330 | -220 | 0 |
Zie het financieel meerjarenbeeld voor een totaaloverzicht en toelichting van alle intensiveringen voorgaande jaren.
Overzicht intensiveringen 2020-2023
11 Dienstverlening | 2020 (i) | 2020 (s) | 2021 (i) | 2021 (s) | 2022 (i) | 2022 (s) | 2023 (i) | 2023 (s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.1 Publieke dienstverlening | ||||||||
Noordelijk Belastingkantoor | 367 | |||||||
Totaal 11 Dienstverlening | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zie de financiële knelpunten en ambities 2020 voor een totaaloverzicht en toelichting aanvullende intensiveringen 2020
Overzicht hervormingen 2020-2023
11 Dienstverlening | 2020 (i) | 2020 (s) | 2021 (i) | 2021 (s) | 2022 (i) | 2022 (s) | 2023 (i) | 2023 (s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.1 Publieke dienstverlening | ||||||||
Publieke dienstverlening | 100 | |||||||
Verkiezingen | 50 | 50 | 50 | |||||
Totaal 11Dienstverlening | 0 | 0 | 50 | 100 | 50 | 0 | 50 | 0 |
Ga naar hervormingen 2020-2023 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle hervormingen
Integrale financiële toelichtingen begroting 2020
11.1 Publieke dienstverlening | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
(Bedrag x 1.000 euro) | 527 | -858 | -331 |
-- | |||
Afwijking bestaand beleid | 894 | -858 | 36 |
Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid Toelichting op het verschil in lasten tussen de begroting 2020 en de actuele begroting 2019, de lasten zijn 894 duizend euro lager. Verkiezingen (V 1,1 miljoen euro) Reisdocumenten (V 592 duizend euro) Nominale compensatie en korting (N 275 duizend euro) Vertraging uitfasering Cipers (N 150 duizend euro) Applicatiebeheer publieke dienstverlening (N 392 duizend euro) Toelichting op het verschil in baten tussen de begroting 2020 en de actuele begroting 2019, de baten zijn 858 duizend euro lager. Reisdocumenten (N 656 duizend euro) Overig (N 183 duizend euro) Diverse overige afwijkingen op de lasten en baten tellen op tot een nadeel van 183 duizend euro. | |||
Intensiveringen / Hervormingen | -367 | -367 | |
De intensiveringen vindt u terug in de bovenstaande tabel: Overzicht intensiveringen 2020-2023. |