In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op het niveau van beleidsveld te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke intensiveringen en hervormingen zijn verwerkt. Per deelprogramma geven we een toelichting op de belangrijkste afwijking van de lasten- en baten
> 250 duizend euro.
Financieel overzicht lasten en baten
Onderwijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Omschrijving | Primitieve begroting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedragen x 1.000 euro | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.1 | Onderwijskansen | 29.433 | 28.014 | 28.534 | 29.382 | 29.388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.2 | Voorkomen schooluitval | 3.435 | 3.381 | 3.394 | 3.412 | 3.412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | 32.869 | 31.395 | 31.928 | 32.794 | 32.801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.1 | Onderwijskansen | 7.710 | 7.603 | 7.383 | 7.404 | 7.399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.2 | Voorkomen schooluitval | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | 8.699 | 8.592 | 8.373 | 8.393 | 8.389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geraamd resultaat voor bestemming | 24.170 | 22.803 | 23.555 | 24.400 | 24.412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reserve mutaties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal toevoegingen | 3.411 | 3.519 | 4.672 | 4.485 | 4.945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal onttrekkingen | 3.060 | 1.121 | 1.121 | 1.121 | 1.121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geraamd resultaat na bestemming | 24.521 | 25.201 | 27.106 | 27.765 | 28.236 |
Overzicht intensiveringen voorgaande jaren
Nr. | Opgaven (reeds middelen voor gereserveerd in voorgaande begrotingen) | Deel-programma | I/S | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Onderwijshuisvesting | 3.1 | S | -1.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
Totaal deelprogramma 3.1 | |||||||
Totaal programma 3 | -1.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
Zie het financieel meerjarenbeeld voor een totaaloverzicht en toelichting van alle intensiveringen voorgaande jaren.
Overzicht intensiveringen 2020-2023
03 Onderwijs | 2020 (i) | 2020 (s) | 2021 (i) | 2021 (s) | 2022 (i) | 2022 (s) | 2023 (i) | 2023 (s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.1 Onderwijskansen | ||||||||
Energie | 42 | |||||||
Verzekeringen | 107 | |||||||
Totaal 03 Onderwijs | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zie de financiële knelpunten en ambities 2020 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende intensiveringen 2020.
Overzicht hervormingen 2020-2023
03 Onderwijs | 2020 (i) | 2020 (s) | 2021 (i) | 2021 (s) | 2022 (i) | 2022 (s) | 2023 (i) | 2023 (s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.1 Onderwijskansen | ||||||||
Accres instellingen | 26 | |||||||
Peuteropvang | 1.050 | 1.050 | 850 | |||||
Innovatiemiddelen onderwijs | 150 | 200 | ||||||
Natuur en duurzaamheidseducatie | 120 | |||||||
Totaal 03 Onderwijs | 1.200 | 26 | 1.050 | 200 | 0 | 970 | 0 | 0 |
Ga naar hervormingen 2020-2023 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle hervormingen.
Integrale financiële toelichtingen begroting 2020
Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid Toelichting op het verschil in lasten tussen de begroting 2020 en de actuele begroting 2019, de lasten zijn 220 duizend euro lager. Intensiveren leren (V 400 duizend euro) Overige (N 113 duizend euro) Diverse kleinere afwijkingen tellen op tot een nadeel van 113 duizend euro. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensiveringen / Hervormingen | 1.200 | -175 | 1.025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De intensiveringen vindt u terug in de bovenstaande tabel: Overzicht intensiveringen 2020-2023. |
3.2 Voorkomen school uitval | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
(Bedrag x 1.000 euro) | 54 | 0 | 54 |
De afwijking op baten en lasten bij het bestaande beleid is kleiner dan 250 duizend euro en wordt daarom niet toegelicht. |